SMALL OPTIC
BEST SMALL OPTIC – это практичные, универсальные светодиодные светильники, применяемые для освещения открытых пространств, таких как автомагистрали и дороги, улицы, площади, парковки и другие объекты, где требуется повышенная защита от внешних воздействий влаги и пыли.
- Модификации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световая эффективность | Световой поток | КСС / Угол рассеивания | Крепление | Гарантийное обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0012.01.03-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 8251 Lm | Ш85°x163° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.03-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 8251 Lm | Ш85°x163° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.03-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 8251 Lm | Ш85°x163° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.03-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 8251 Lm | Ш85°x163° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.01-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 7280 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.01-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 7280 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.01-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 7280 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.01.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 8926 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 8926 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 8926 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.01-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 7280 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.04.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 8926 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.03-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 16502 Lm | Ш85°x163° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.03-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 16502 Lm | Ш85°x163° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.03-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 16502 Lm | Ш85°x163° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.03-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 16502 Lm | Ш85°x163° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.01-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 14560 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.01-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 14560 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.01.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 17852 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.03.01-01-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 14560 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.02.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 17852 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.02-01-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 17852 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.01-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 14560 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.04.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 17852 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.03-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 24753 Lm | Ш85°x163° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.03-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 24753 Lm | Ш85°x163° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.03-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 24753 Lm | Ш85°x163° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.01-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 21840 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.04.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 26778 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.01-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 21840 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.01-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 21840 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.04.03-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 24753 Lm | Ш85°x163° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 26778 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.03.01-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 21840 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.02.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 26778 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 26778 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.01-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 29120 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
L0012.01.03-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 33004 Lm | Ш85°x163° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.03-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 33004 Lm | Ш85°x163° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.03-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 33004 Lm | Ш85°x163° | Скоба | 5 лет |
L0012.01.01-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 29120 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.02.01-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 29120 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.04.03-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 165 Лм/Вт | 33004 Lm | Ш85°x163° | Подвес | 5 лет |
L0012.02.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 35704 Lm | Ш55°/130° | Консольное | 5 лет |
L0012.03.01-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 146 Лм/Вт | 29120 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.01.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 35704 Lm | Ш55°/130° | Без крепления | 5 лет |
L0012.03.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 35704 Lm | Ш55°/130° | Скоба | 5 лет |
L0012.04.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 179 Лм/Вт | 35704 Lm | Ш55°/130° | Подвес | 5 лет |
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия. Этот материал обеспечивает легкость светильника, не подвержен коррозии и обладает превосходной теплопроводностью для охлаждения компонентов.
Светильник изготовлен с использованием групповой оптики (линзы) из поликарбоната. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения.
Консольный тип крепления. Позволяет установить светильник на мачты, столбы, различные инженерно-технические конструкции, стены и другие архитектурные элементы зданий.
Металлические элементы покрываются специальной краской, предотвращающей коррозийное разрушение материала. Цветовое решение – по желанию заказчика.
Мощность, Вт | 50, 100, 150, 200 |
Цветовая температура, К | 3500-4000, 5000-5500 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 146, 165, 179 |
Световой поток, Lm | 6713, 6814, 7280, 8251, 13389, 13590, 14560, 16502, 17852, 20055, 20356, 21840, 24753, 26703, 26778, 27104, 29120, 33004, 35704, 8926 |
КСС / Угол рассеивания | Ш55°/130°, Ш80°/150°, Ш85°x163° |
Крепление | Без крепления , Консольное, Подвес, Скоба |
Гарантийное обслуживание | 5 лет |