BOX-X nano
Компактные промышленные светодиодные светильники, предназначенные для монтажа на опору. Варианты крепления: консольное, скоба и подвесное крепление на потолок. Применяются для уличного освещения объектов различных типов.
Защита от внешних воздействий влаги и пыли
-60 / +55
176-264 В AC
Коэффициент пульсации <1%
Окрашивание в любой цвет по шкале RAL
- Модификации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Световая эффективность | КСС / Угол рассеивания | Крепление | Степень защиты корпуса | Гарантийное обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0023.01.04-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4057 Lm | 162 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.04-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4057 Lm | 162 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.04-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4057 Lm | 162 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.04-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4057 Lm | 162 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.03-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4334 Lm | 173 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.03-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4334 Lm | 173 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.03-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4334 Lm | 173 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.03-01-25-50-70-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 4334 Lm | 173 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.04-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 7998 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.03-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8544 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.03-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8544 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.04-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 7998 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.04-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 11997 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.04-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 11997 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.03-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 12815 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.03-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 12815 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.04-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 11997 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.03-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 12815 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.03-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8544 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.04-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 7998 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.04-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 7998 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.04-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 11997 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.03-03-75-50-70-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 12815 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.03-02-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8544 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.03-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 17087 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.04-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 15996 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.04-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 15996 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.03-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 17087 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.04-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 15996 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.03-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 17087 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.04-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 15996 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.03-04-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 17087 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.03-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 21359 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.04-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 19995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.04-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 19995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.04-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 19995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.03-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 21359 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.03-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 21359 Lm | 173 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.04-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 19995 Lm | 162 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.03-05-125-50-70-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 21359 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.03-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 23995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.01.04-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 25631 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Без крепления | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.04-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 23995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.02.03-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 25631 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Консольное | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.04-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 23995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.03.03-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 25631 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Скоба | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.04-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 23995 Lm | 160 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
L0023.04.03-06-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 25631 Lm | 171 Лм/Вт | Д120° | Подвес | IP 67 | 5 лет |
Корпус
Корпус светильника представляет собой профиль из анодированного алюминия и относится по степени защиты согласно ГОСТ 14254-2015 к группе IP67.
Крепление
Светильники серии BOX-X имеют возможность крепления несколькими способами: консольное, скоба, подвес.
Мощность, Вт | 25, 50, 75, 100, 125, 150 |
Цветовая температура, К | 5000-5500 |
Световой поток, Lm | 3231, 3451, 4057, 4334, 6462, 6902, 7998, 8544, 10353, 11997, 12815, 12925, 13804, 15996, 16156, 17087, 17255, 19387, 19995, 20706, 21359, 23995, 25631, 9693 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 160, 162, 171, 173, 176 |
КСС / Угол рассеивания | Д120° |
Крепление | Без крепления , Консольное, Подвес, Скоба |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
Гарантийное обслуживание | 5 лет |