Кронштейн радиусный К2Р

Оставить заявку
  • Модификации
  • Характеристики
  • Документация
Аритикул Модель Посадочное место светильника Посадочное место кронштейна Высота Вылет Угол по горизонту
К2Р 0.5-0.5-15-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 500 мм 500 мм 15 α
К2Р 0.5-0.5-30-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 500 мм 500 мм 30 α
К2Р 1.0-1.0-15-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 1000 мм 1000 мм 15 α
К2Р 1.0-1.0-30-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 1000 мм 1000 мм 30 α
К2Р 1.0-1.5-15-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 1000 мм 1500 мм 15 α
К2Р 1.0-1.5-30-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 1000 мм 1500 мм 30 α
К2Р 1.5-1.5-15-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 1500 мм 1500 мм 15 α
К1Р 1.0-1.5-15-0-С108-О48-RALхххх-1 Двухрожковый 048 мм С108 мм 1000 мм 1500 мм 15 α
К2Р 1.5-1.5-30-180-С76-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С76 мм 1500 мм 1500 мм 30 α
К2Р 0.5-0.5-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С108 мм 500 мм 500 мм 30 α
К2Р 0.5-0.5-15-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С108 мм 500 мм 500 мм 15 α
К1Р 1.0-1.5-30-0-С108-О48-RALхххх-1 Двухрожковый 048 мм С108 мм 1000 мм 1500 мм 30 α
К2Р 1.0-1.0-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С108 мм 1000 мм 1000 мм 30 α
К2Р 1.0-1.0-15-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С108 мм 1000 мм 1000 мм 15 α
К2Р 0.5-0.5-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 500 мм 500 мм 30 α
К2Р 1.5-1.5-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С108 мм 1500 мм 1500 мм 30 α
К2Р 0.5-0.5-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 500 мм 500 мм 15 α
К2Р 1.0-1.0-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 1000 мм 1000 мм 30 α
К2Р 1.0-1.0-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 1000 мм 1000 мм 15 α
К2Р 1.0-1.5-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 1000 мм 1500 мм 15 α
К2Р 1.0-1.5-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 1000 мм 1500 мм 30 α
К2Р 1.5-1.5-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 1500 мм 1500 мм 15 α
К2Р 1.5-1.5-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый 048 мм С133 мм 1500 мм 1500 мм 30 α
К2Р 1.5-2.0-15-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 1500 мм 2000 мм 15 α
К2Р 1.5-2.0-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 1500 мм 2000 мм 30 α
К2Р 2.0-2.0-15-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 2000 мм 2000 мм 15 α
К2Р 2.0-2.0-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 2000 мм 2000 мм 30 α
К2Р 2.0-2.5-15-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 2000 мм 2500 мм 15 α
К2Р 2.0-2.5-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 2000 мм 2500 мм 30 α
К2Р 2.5-2.5-15-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 2500 мм 2500 мм 15 α
К2Р 2.5-2.5-30-180-С108-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С108 мм 2500 мм 2500 мм 30 α
К2Р 1.5-2.0-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 1500 мм 2000 мм 15 α
К2Р 1.5-2.0-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 1500 мм 2000 мм 30 α
К2Р 2.0-2.0-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 2000 мм 2000 мм 15 α
К2Р 2.0-2.0-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 2000 мм 2000 мм 30 α
К2Р 2.0-2.5-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 2000 мм 2500 мм 15 α
К2Р 2.0-2.5-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 2000 мм 2500 мм 30 α
К2Р 2.5-2.5-15-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 2500 мм 2500 мм 15 α
К2Р 2.5-2.5-30-180-С133-О48-RALхххх Двухрожковый О57 мм С133 мм 2500 мм 2500 мм 30 α
Модель Двухрожковый
Посадочное место светильника, мм 048, О57
Посадочное место кронштейна, мм С108, С133 , С76
Высота, мм 500, 1000, 1500, 2000, 2500
Вылет, мм 500, 1000, 1500, 2000, 2500
Угол по горизонту, α 15°, 30°
Угол между рожками, β 180° , 45°, 90°
Сертификат соответствия
Скачать

    Обратный звонок
    Мы свяжемся с вами в ближайшее время

    Отправляя заявку вы предоставляете своё согласие согласно
    Политики в отношении обработки персональных данных

      Получите бесплатный светотехнический расчет светового оборудования
      Отправьте заявку. Прикрепите файл-схему вашего объекта и мы отправим расчет в ближайшее время.

      Отправляя заявку вы предоставляете своё согласие согласно
      Политики в отношении обработки персональных данных

        Узнать условия
        Мы свяжемся с вами в ближайшее время

        Отправляя заявку вы предоставляете своё согласие согласно
        Политики в отношении обработки персональных данных

        Спасибо!

        Ваши данные успешно отправлены

        Мы перезвоним Вам в ближайшее время