Кронштейн радиусный К3Р
- Модификации
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Модель | Посадочное место светильника | Посадочное место кронштейна | Высота | Вылет | Угол по горизонту |
---|---|---|---|---|---|---|
К3Р 0.5-0.5-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 500 мм | 500 мм | 15 α |
К3Р 0.5-0.5-30-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 500 мм | 500 мм | 30 α |
К3Р 1.0-1.0-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 1000 мм | 1000 мм | 15 α |
К3Р 1.0-1.0-30-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 1000 мм | 1000 мм | 30 α |
К3Р 1.0-1.5-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 1000 мм | 1500 мм | 15 α |
К3Р 1.5-1.5-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 1500 мм | 1500 мм | 15 α |
К3Р 1.5-1.5-30-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 1500 мм | 1500 мм | 30 α |
К3Р 1.5-2.0-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 1500 мм | 2000 мм | 15 α |
К3Р 2.0-2.0-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 2000 мм | 2000 мм | 15 α |
К3Р 2.0-2.0-30-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 2000 мм | 2000 мм | 30 α |
К3Р 2.0-2.5-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 2000 мм | 2500 мм | 15 α |
К3Р 2.5-2.5-15-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 2500 мм | 2500 мм | 15 α |
К3Р 2.5-2.5-30-120-С108-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С108 мм | 2500 мм | 2500 мм | 30 α |
К3Р 0.5-0.5-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 500 мм | 500 мм | 15 α |
К3Р 0.5-0.5-30-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 500 мм | 500 мм | 30 α |
К2Р 0.5-0.5-15-180-С133-О48-RALхххх-1 | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 1000 мм | 1000 мм | 15 α |
К3Р 1.0-1.0-30-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 1000 мм | 1000 мм | 30 α |
К3Р 1.0-1.5-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 1000 мм | 1500 мм | 15 α |
К3Р 1.5-1.5-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 1500 мм | 1500 мм | 15 α |
К3Р 1.5-1.5-30-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 1500 мм | 1500 мм | 30 α |
К3Р 1.5-2.0-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 1500 мм | 2000 мм | 15 α |
К3Р 2.0-2.0-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 2000 мм | 2000 мм | 15 α |
К3Р 2.0-2.0-30-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 2000 мм | 2000 мм | 30 α |
К3Р 2.0-2.5-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 2000 мм | 2500 мм | 15 α |
К3Р 2.5-2.5-15-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 2500 мм | 2500 мм | 15 α |
К3Р 2.5-2.5-30-120-С133-О48-RALхххх | Трехрожковый | 048 мм | С133 мм | 2500 мм | 2500 мм | 30 α |
Модель | Трехрожковый |
Посадочное место светильника, мм | 048 |
Посадочное место кронштейна, мм | С108, С133 |
Высота, мм | 500, 1000, 1500, 2000, 2500 |
Вылет, мм | 500, 1000, 1500, 2000, 2500 |
Угол по горизонту, α | 15°, 30° |
Угол между рожками, β | 120° , 30°, 45°, 90° |
Сертификат соответствия
Скачать