Опора фланцевая (ОФ)
- Модификации
- Характеристики
- Документация
| Аритикул | Тип опоры | Высота опоры от земли | Глубина монтажа в грунт | Верхняя часть опоры | Способ подключения кабеля |
|---|---|---|---|---|---|
| S0002.06-01 | ОФ | 2,0 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-02 | ОФ | 2,2 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-03 | ОФ | 2,5 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-04 | ОФ | 3,0 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-05 | ОФ | 3,5 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-06 | ОФ | 4,0 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-07 | ОФ | 4,5 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-08 | ОФ | 5 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-09 | ОФ | 5,5 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.06-10 | ОФ | 6 м | 0,0 м | С76 | Под землей |
| S0002.05-01 | ОФ | 2,0 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-02 | ОФ | 2,2 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-03 | ОФ | 2,5 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-04 | ОФ | 3,0 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-05 | ОФ | 3,5 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-06 | ОФ | 4,0 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-07 | ОФ | 4,5 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-08 | ОФ | 5 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-09 | ОФ | 5,5 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| S0002.05-10 | ОФ | 6 м | 0,0 м | О57 | Под землей |
| Тип опоры | ОФ |
| Высота опоры от земли, м | 2,0, 2,2, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5, 5,5, 6 |
| Глубина монтажа в грунт, м | 0,0 |
| Верхняя часть опоры | О57, С108, С133 , С76 |
| Способ подключения кабеля | Под землей |
Сертификат соответствия
Скачать