Новый профиль STREET FR с современной конвекционной системой охлаждения. Задачей данного профиля является эффективный отвод тепловой энергии со светодиодов и передача тепла в окружающую среду. Инновационный дизайн корпуса увеличивает защиту от воздействия влаги и пыли, тем самым обеспечивает длительный срок службы светильника.
STREET FR O
STREET FR O с повышенной световой эффективностью – новая разработка 2024 года.
Предназначенный для уличного и промышленного освещения, освещения федеральных трасс и автомагистралей.
Яркий и равномерный световой поток делает его идеальным для уличного освещения.
- Модификации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Световая эффективность | КСС / Угол рассеивания | Степень защиты корпуса | Крепление | Гарантийное обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0072.01-35-40-70-67 | 35 Вт | 3500-4000 К | 6962 Lm | 199 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-40-40-70-67 | 40 Вт | 3500-4000 К | 7919 Lm | 198 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-50-40-70-67 | 50 Вт | 3500-4000 К | 9755 Lm | 195 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-60-40-70-67 | 60 Вт | 3500-4000 К | 11530 Lm | 192 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-70-40-70-67 | 70 Вт | 3500-4000 К | 13265 Lm | 190 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-75-40-70-67 | 75 Вт | 3500-4000 К | 14126 Lm | 188 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-80-40-70-67 | 80 Вт | 3500-4000 К | 15136 Lm | 189 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-90-40-70-67 | 90 Вт | 3500-4000 К | 16813 Lm | 187 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-100-40-70-67 | 100 Вт | 3500-4000 К | 18470 Lm | 185 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-110-40-70-67 | 110 Вт | 3500-4000 К | 20241 Lm | 184 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-120-40-70-67 | 120 Вт | 3500-4000 К | 21843 Lm | 182 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-130-40-70-67 | 130 Вт | 3500-4000 К | 23390 Lm | 180 Лм/Вт | - | IP 67 | - | 5 лет |
L0072.01-140-40-70-67 | 140 Вт | 3500-4000 К | 24922 Lm | 178 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.01-150-40-70-67 | 150 Вт | 3500-4000 К | 26420 Lm | 176 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.02-160-40-70-67 | 160 Вт | 3500-4000 К | 30892 Lm | 193 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.02-180-40-70-67 | 180 Вт | 3500-4000 К | 34314 Lm | 191 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.02-190-40-70-67 | 190 Вт | 3500-4000 К | 35954 Lm | 189 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.02-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 37622 Lm | 188 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0072.02-170-40-70-67 | 170 Вт | 3500-4000 К | 32589 Lm | 192 Лм/Вт | Ш81°x151° | IP 67 | Консольное | 5 лет |

Корпус
Мощность, Вт | 200 , 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 |
Цветовая температура, К | 3500-4000 |
Световой поток, Lm | 6962, 7919, 11530, 13265, 14126, 15136, 16813, 18470, 20241, 21843, 23390, 24922, 26420, 30892, 32589, 34314, 35954, 37622, 9755 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 176, 178, 180, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 198, 199 |
КСС / Угол рассеивания | Ш81°x151° |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
Крепление | Консольное |
Гарантийное обслуживание | 5 лет |
описание STREET FR O
Скачать