Корпус светильника BEST STREET выполнен из анодированного алюминия. Этот материал обеспечивает легкость светильника, не подвержен коррозии и обладает превосходной теплопроводностью для охлаждения компонентов.
STREET
- Модификации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световая эффективность | Световой поток | КСС / Угол рассеивания | Степень защиты корпуса | Крепление | Гарантийное обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0027.01.01-01-40-40-70-67 | 40 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 5625 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-01-40-40-70-67 | 40 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 5625 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-01-40-40-70-67 | 40 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 5625 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-01-40-40-70-67 | 40 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 5625 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-01-40-50-70-67 | 40 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 5682 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-01-40-50-70-67 | 40 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 5682 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-01-40-50-70-67 | 40 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 5682 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-01-40-50-70-67 | 40 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 5682 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.02-01-50-40-70-67 | 50 Вт | 3500-4000 К | 152 Лм/Вт | 7586 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.02-01-50-40-70-67 | 50 Вт | 3500-4000 К | 152 Лм/Вт | 7586 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.02-01-50-40-70-67 | 50 Вт | 3500-4000 К | 152 Лм/Вт | 7586 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.02-01-50-40-70-67 | 50 Вт | 3500-4000 К | 152 Лм/Вт | 7586 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 153 Лм/Вт | 7662 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 153 Лм/Вт | 7662 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 153 Лм/Вт | 7662 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.02-01-50-50-70-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 153 Лм/Вт | 7662 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-02-80-40-70-67 | 80 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 11250 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-02-80-40-70-67 | 80 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 11250 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-02-80-40-70-67 | 80 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 11250 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-02-80-40-70-67 | 80 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 11363 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-02-80-50-70-67 | 80 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 11363 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-02-80-50-70-67 | 80 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 11363 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-02-80-50-70-67 | 80 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 11363 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-02-80-50-70-67 | 80 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 11363 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 15106 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 15106 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 15106 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.02-02-100-50-70-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 15106 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.02-02-100-40-70-67 | 100 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 14955 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.02-02-100-40-70-67 | 100 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 14955 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.02-02-100-40-70-67 | 100 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 14955 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.02-02-100-40-70-67 | 100 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 14955 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-03-120-40-70-67 | 120 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 16875 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-03-120-40-70-67 | 120 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 16875 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-03-120-40-70-67 | 120 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 16875 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-03-120-40-70-67 | 120 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 16875 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-03-120-50-70-67 | 120 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 17045 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-03-120-50-70-67 | 120 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 17045 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-03-120-50-70-67 | 120 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 17045 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-03-120-50-70-67 | 120 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 17045 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.02-03-150-40-70-67 | 150 Вт | 3500-4000 К | 151 Лм/Вт | 22541 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.02-03-150-40-70-67 | 150 Вт | 3500-4000 К | 151 Лм/Вт | 22541 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.02-03-150-40-70-67 | 150 Вт | 3500-4000 К | 151 Лм/Вт | 22541 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.02-03-150-40-70-67 | 150 Вт | 3500-4000 К | 151 Лм/Вт | 22541 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 152 Лм/Вт | 22767 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 152 Лм/Вт | 22767 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 152 Лм/Вт | 22767 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.02-03-150-50-70-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 152 Лм/Вт | 22767 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-04-160-40-70-67 | 160 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 22500 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-04-160-40-70-67 | 160 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 22500 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-04-160-40-70-67 | 160 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 22500 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-04-160-40-70-67 | 160 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 22500 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-04-160-50-70-67 | 160 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 22726 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-04-160-50-70-67 | 160 Вт | 5000-5500 К | 141 Лм/Вт | 22726 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-04-160-50-70-67 | 160 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 22726 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-04-160-50-70-67 | 160 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 22726 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-05-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 28125 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.01.02-04-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 29911 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-05-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 28125 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.02.02-04-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 29911 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-05-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 141 Лм/Вт | 28125 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.03.02-04-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 29911 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-05-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 28125 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.04.02-04-200-40-70-67 | 200 Вт | 3500-4000 К | 150 Лм/Вт | 29911 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.01.01-05-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 28408 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.01.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 30211 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Без крепления | 5 лет |
L0027.02.01-05-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 28408 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.02.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 30211 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Консольное | 5 лет |
L0027.03.01-05-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 28408 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.03.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 30211 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Скоба | 5 лет |
L0027.04.01-05-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 142 Лм/Вт | 28408 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
L0027.04.02-04-200-50-70-67 | 200 Вт | 5000-5500 К | 151 Лм/Вт | 30211 Lm | Ш110°x140° | IP 67 | Подвес | 5 лет |
Светильник производятся с применением фасеточной оптики (линзы), отливаемой из особого боросиликатного состава и обладающей высокой прозрачностью (94%), а также устойчивостью к воздействию внешней среды. Фасеточные оптические системы аналогичны фасеточному глазу насекомых. Они состоят из большого числа оптических каналов – фасеток, а светорассеивание в таких системах создается лучами, складывающимися в общую картину. В зависимости от области применения и высоты установки, по желанию заказчика, на светильниках могут быть установлены линзы с глубокой, широкой или косинусной диаграммой рассеивания.
Для обеспечения повышенной надежности, светильник снабжен клапаном выравнивания давления со степень защиты IP68. Этот клапан предназначен для защиты светильника от возникновения внутри него конденсата из-за избыточного давления. В светильниках без клапана, воздух, расширяясь от нагрева, приводит к разгерметизации корпуса. Во время остывания, такой светильник будет засасывать влажный воздух внутрь корпуса, приводя к скоплению конденсата, способного вывести светильник из строя. Клапан выравнивания давления обеспечивает безопасное «дыхание» светильника, увеличивая его срок службы
благодаря специальной мембране, которая пропускает воздух только в сухом состоянии и является абсолютно воздухонепроницаемой во влажном.
Светильники серии STREET имеют возможность крепления несколькими способами: консольное, скоба, подвес.
Мощность, Вт | 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200 |
Цветовая температура, К | 3500-4000, 5000-5500 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 141, 142, 150, 151, 152, 153 |
Световой поток, Lm | 5625, 7586, 7662, 11250, 11363, 14955, 15106, 16875, 17045, 22500, 22541, 22726, 22767, 28125, 28408, 29911, 30211, 5682 |
КСС / Угол рассеивания | Ш110°x140° |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
Крепление | Без крепления , Консольное, Подвес, Скоба |
Гарантийное обслуживание | 5 лет |