Возможно соединение в одну линию или под разными углами, а также исполнение в различные геометрические фигуры – ромб, соты, квадрат.
TDL MART
Линейный светодиодный светильник предназначен для освещения торговых площадей, административно-офисных помещений и т.д. Возможно соединение в одну линию или под разными углами, а также исполнение в различные геометрические фигуры – ромб, соты, квадрат.
- Модификации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световая эффективность | Световой поток | Степень защиты корпуса | КСС / Угол рассеивания | Крепление | Гарантийное обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0064.02.01-25-40-80-67 | 25 Вт | 3500-4000 К | 120 Лм/Вт | 3010 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.01-25-50-80-67 | 25 Вт | 5000-5500 К | 120 Лм/Вт | 3010 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.02-50-40-80-67 | 50 Вт | 3500-4000 К | 128 Лм/Вт | 6403 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.02-50-50-80-67 | 50 Вт | 5000-5500 К | 128 Лм/Вт | 6403 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.03-75-40-80-67 | 75 Вт | 3500-4000 К | 128 Лм/Вт | 9605 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.03-75-50-80-67 | 75 Вт | 5000-5500 К | 128 Лм/Вт | 9605 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.04-100-40-80-67 | 100 Вт | 3500-4000 К | 133 Лм/Вт | 13262 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.04-100-50-80-67 | 100 Вт | 5000-5500 К | 133 Лм/Вт | 13262 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.05-125-40-80-67 | 125 Вт | 3500-4000 К | 133 Лм/Вт | 16577 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.05-125-50-80-67 | 125 Вт | 5000-5500 К | 133 Лм/Вт | 16577 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.06-150-40-80-67 | 150 Вт | 3500-4000 К | 133 Лм/Вт | 19892 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |
L0064.02.06-150-50-80-67 | 150 Вт | 5000-5500 К | 133 Лм/Вт | 19892 Lm | IP 67 | Д120° | Подвес | 5 лет |

Корпус
Мощность, Вт | 25, 50, 75, 100, 125, 150 |
Цветовая температура, К | 3500-4000, 5000-5500 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 120, 128, 133 |
Световой поток, Lm | 3010, 6403, 13262, 16577, 19892, 9605 |
Степень защиты корпуса | IP 67 |
КСС / Угол рассеивания | Д120° |
Крепление | Подвес |
Гарантийное обслуживание | 5 лет |
Декларация качества
Скачать