TML APEX
- Модификации
- Характеристики
| Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Световая эффективность | КСС / Угол рассеивания | Степень защиты корпуса | Крепление | Гарантийное обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0490.07.03-50-30---65 | 50 Вт | 2700-3000 К | 7440 Lm | 149 Лм/Вт | Д120° | IP 65 | Торш-0-О76 | 5 лет |
| Мощность, Вт | 50 |
| Цветовая температура, К | 2700-3000 |
| Световой поток, Lm | 7440 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 149 |
| КСС / Угол рассеивания | Д120° |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Крепление | Торш-0-О76 |
| Гарантийное обслуживание | 5 лет |



