TML BOTANIKA Г
Стильный светодиодный светильник для ландшафтного и архитектурного освещения прилегающих к дому территорий, а также освещения парков, садов, беседок и газонов. Светильник имеет лёгкий современный дизайн и прекрасно дополнит любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение.
- Модификации
- Характеристики
| Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Световая эффективность | КСС / Угол рассеивания | Крепление | Угол по горизонту | Степень защиты корпуса | Гарантийное обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0070.01.01-50-40-70-54 | 50 Вт | 3500-4000 К | 7622 Lm | 152 Лм/Вт | Ш55°x135° | Фланцевое | 90-2 α | IP 54 | 5 лет |
| L0070.01.02-50-50-70-54 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8180 Lm | 164 Лм/Вт | Г90° | Фланцевое | 15 α | IP 54 | 5 лет |
| L0070.01.03-50-50-70-54 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8180 Lm | 164 Лм/Вт | Г90° | Фланцевое | 30 α | IP 54 | 5 лет |
| L0070.01.04-50-50-70-54 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8180 Lm | 164 Лм/Вт | Г90° | Фланцевое | 45 α | IP 54 | 5 лет |
| L0070.01.01-50-50-70-54 | 50 Вт | 5000-5500 К | 8180 Lm | 164 Лм/Вт | Ш55°x135° | Фланцевое | 90-2 α | IP 54 | 5 лет |
| Мощность, Вт | 50 |
| Цветовая температура, К | 3500-4000, 5000-5500 |
| Световой поток, Lm | 7622, 8180 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 152, 164 |
| КСС / Угол рассеивания | Г90°, Ш55°x135° |
| Крепление | Фланцевое |
| Угол по горизонту, α | 15°, 30° , 45°, 90° |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
| Гарантийное обслуживание | 5 лет |



