TML SPACE
Светодиодный светильник BEST TML SPACE спроектирован с учетом последних тенденций дизайнерского искуcства для ландшафтного и паркового освещения. Дизайн светильника напоминает парящую птицу с расправленными крыльями. Форма простая и элегантная.
- Модификации
- Характеристики
| Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Световая эффективность | КСС / Угол рассеивания | Степень защиты корпуса | Крепление | Гарантийное обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z000309.01-40-40-70-65 | 40 Вт | 5000-5500 К | 6000 Lm | 150 Лм/Вт | Ш55°x135° | IP 65 | Фланцевое | 5 лет |
| Z000309.02-80-40-70-65 | 80 Вт | 5000-5500 К | 12000 Lm | 150 Лм/Вт | Ш55°x135° | IP 65 | Фланцевое | 5 лет |
| Мощность, Вт | 40, 80 |
| Цветовая температура, К | 5000-5500 |
| Световой поток, Lm | 12000, 6000 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 150 |
| КСС / Угол рассеивания | Ш55°x135° |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Крепление | Фланцевое |
| Гарантийное обслуживание | 5 лет |



