Корпус светильника представляет собой алюминиевый профиль, скрытый в пыле- влагозащищенной трубе из матового поликарбоната с герметичными пластиковыми крышками.
ССП TUBE PRO
Линейные светодиодные светильники, предназначенные для освещения производственных площадей, фермерских хозяйств, автомоечных комплексов, а также других помещений с агрессивной средой и повышенной влажностью.
- Модификации
- Описание
- Характеристики
- Документация
Аритикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток | Световая эффективность | КСС / Угол рассеивания | Степень защиты корпуса | Крепление | Гарантийное обслуживание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N015CA3021107XX | 15 Вт | 3500-4000 К | 1683 Lm | 112 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N015CA3031107XX | 15 Вт | 5000-5500 К | 1718 Lm | 115 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N026CA3021207XX | 26 Вт | 3500-4000 К | 3021 Lm | 116 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N026CA3031207XX | 26 Вт | 5000-5500 К | 3085 Lm | 119 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N032CA3021207XX | 32 Вт | 3500-4000 К | 3776 Lm | 118 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N032CA3031207XX | 32 Вт | 5000-5500 К | 3856 Lm | 121 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N038CA3031207XX | 38 Вт | 5000-5500 К | 4627 Lm | 122 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N038CA3021207XX | 38 Вт | 3500-4000 К | 4531 Lm | 119 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N044CA3026707XX | 44 Вт | 3500-4000 К | 5286 Lm | 120 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N044CA3036707XX | 44 Вт | 5000-5500 К | 5398 Lm | 123 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N050CA3026707XX | 50 Вт | 3500-4000 К | 6042 Lm | 121 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N050CA3036707XX | 50 Вт | 5000-5500 К | 6170 Lm | 123 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N058CA3030907XX | 58 Вт | 5000-5500 К | 7027 Lm | 121 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N058CA3020907XX | 58 Вт | 3500-4000 К | 6883 Lm | 119 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N080CA3026707XX | 80 Вт | 3500-4000 К | 9427 Lm | 118 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
N080CA3036707XX | 80 Вт | 5000-5500 К | 9638 Lm | 120 Лм/Вт | Д120° | IP 66 | Подвес | 3 года |
Корпус
Крепление
Светильник снабжен подвесным или скрытым поворотным крепежом, позволяющим регулировать наклон светильника и направление света.
Мощность, Вт | 15, 26, 32, 38, 44, 50, 58, 80 |
Цветовая температура, К | 3500-4000, 5000-5500 |
Световой поток, Lm | 1683, 1718, 3021, 3085, 3776, 3856, 4531, 4627, 5286, 5398, 6042, 6170, 6883, 7027, 9427, 9638 |
Световая эффективность, Лм/Вт | 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123 |
КСС / Угол рассеивания | Д120° |
Степень защиты корпуса | IP 66 |
Крепление | Подвес |
Гарантийное обслуживание | 3 года |
Сертификат соответствия
Скачать